单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 高线高线%26Phi;6.5mmQ335酒钢西安4110 -50 12-05-18 高线高线%26Phi;6.5mmQ235海鑫西安40..
2012-5-18 15:54:01 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 高线高线%26Phi;6.5mmQ335酒钢西安4110 -50 12-05-18 高线高线%26Phi;6.5mmQ235海鑫西安40..
2012-5-18 15:53:52 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 普线普线%26Phi;8mmQ235邯钢石家庄4100 0 12-05-18 普线普线%26Phi;6.5mmQ235邯钢石家庄41..
2012-5-18 15:53:46 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 Ⅱ级螺纹钢Ⅱ级螺纹钢%26Phi;16-25mmHRB335八钢西安4070 -60 12-05-18 Ⅱ级螺纹钢Ⅱ级螺纹..
2012-5-18 15:53:38 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺纹钢%26Phi;16-25mmHRB400酒钢西安4230 -70 12-05-18 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺纹..
2012-5-18 15:53:29 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺纹钢%26Phi;16-25mmHRB400酒钢西安4230 -70 12-05-18 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺纹..
2012-5-18 15:53:18 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 热轧卷热轧板卷5.5*1500*CQ235酒钢西安4310 -40 12-05-18 热轧卷热轧板卷4.75*1500*CQ235包..
2012-5-18 15:53:05 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 工字钢工字钢36#bQ235包钢西安4630 0 12-05-18 工字钢工字钢25#aQ235莱钢西安4500 0 12-05..
2012-5-18 15:52:55 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 无缝管无缝管219*820#新冶特西安5300 0 12-05-18 无缝管无缝管159*620#河南西安5100 0 12-..
2012-5-18 15:52:44 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 冷轧卷冷轧板卷1.0*1250*CQ195本钢西安5300 0 12-05-18 冷轧板冷轧卷板1.0*1250*2500Q195鞍..
2012-5-18 15:52:34 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 镀锌板(卷)镀锌板卷1.0*1250*CDX51D+Z首钢北京5100 0 12-05-18 镀锌板(卷)镀锌板卷1.0*100..
2012-5-18 15:52:28 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 冷轧卷冷轧板卷1.0*1250*CQ195本钢西安5300 0 12-05-18 冷轧板冷轧卷板1.0*1250*2500Q195鞍..
2012-5-18 15:52:20 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 彩涂板(卷)彩涂板卷0.476*1000*CSGCC佛山南翰深圳6400 0 12-05-18 彩涂板(卷)彩涂板卷0.35..
2012-5-18 15:52:15 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 中厚板中厚板14-25mmQ235B临钢西安4360 0 12-05-18 中厚板中厚板14-25mmQ235B安阳西安4380..
2012-5-18 15:52:05 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 中厚板中厚板14-25mmQ235B临钢西安4360 0 12-05-18 中厚板中厚板14-25mmQ235B安阳西安4380..
2012-5-18 15:51:58 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 槽钢槽钢25#aQ235武钢西安4580 0 12-05-18 槽钢槽钢16#aQ235济钢西安4400 0 12-05-18 槽钢..
2012-5-18 15:51:45 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 高线高线%26Phi;6.5-10mmQ235德龙天津3990 -10 12-05-17 高线高线%26Phi;6.5-10mmQ235九江..
2012-5-17 21:15:27 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 普线普线%26Phi;8mmQ235通钢哈尔滨4120 -10 12-05-17 普线普线%26Phi;6.5mmQ235通钢哈尔滨..
2012-5-17 21:15:18 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 高线高线%26Phi;6.5-10mmQ235德龙天津3990 -10 12-05-17 高线高线%26Phi;6.5-10mmQ235九江..
2012-5-17 21:15:09 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺纹钢%26Phi;28-32mmHRB400河北钢铁天津4210 -20 12-05-17 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级..
2012-5-17 21:14:56 钢材价格汇总