单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 槽钢槽钢25#Q235莱钢兰州4630 0 12-01-31 槽钢槽钢16#Q235阿钢兰州4650 0 12-01-31 槽钢槽..
2012-2-1 17:36:23 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 无缝管无缝管%26Phi;426*1120#包钢兰州6250 0 12-01-31 无缝管无缝管%26Phi;273*620#包钢兰..
2012-2-1 17:35:53 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 工字钢工字钢20#Q235鞍山宝得兰州4950 0 12-01-31 工字钢工字钢16#Q235鞍山宝得兰州4950 0..
2012-2-1 17:35:24 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 冷轧卷冷轧板卷1.0*1000*CSPCC包钢兰州5300 0 12-01-31 冷轧卷冷轧板卷1.0*1000*CSPCC八钢..
2012-2-1 17:34:53 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 冷轧板(卷)冷轧板卷1.5*1250*CSPCC邯钢武汉5000 20 12-01-31 冷轧板(卷)冷轧板卷0.8*1500*..
2012-2-1 17:34:22 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 中厚板中厚板20-30mmQ235B汉冶洛阳4220 0 12-01-31 中厚板中厚板14-25mmQ235B临钢洛阳4180..
2012-2-1 17:33:51 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 彩涂板(卷)彩涂板卷0.35*1000*CCGCC攀华武汉6300 0 12-01-31 彩涂板(卷)彩涂板卷0.35*1000..
2012-2-1 17:31:39 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 镀锌板(卷)镀锌板卷1.0*1250*CDX51D+Z鄂钢武汉4850 0 12-01-31 镀锌板(卷)镀锌板卷1.5*100..
2012-2-1 17:31:10 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 高线高线Ф8-10mmHPB235信钢郑州4250 0 12-01-31 高线高线Ф6.5-10mmHPB235酒泉郑州4210 0..
2012-2-1 17:30:39 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 普线普线%26Phi;6.5mmQ235八钢兰州4250 0 12-01-31 普线普线%26Phi;10mmQ235石横济南4300 ..
2012-2-1 17:28:38 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺纹钢%26Phi;16-25mmHRB400济钢济南4120 0 12-01-31 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺纹钢..
2012-2-1 17:28:03 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 高线高线Ф8-10mmHPB235信钢郑州4250 0 12-01-31 高线高线Ф6.5-10mmHPB235酒泉郑州4210 0..
2012-2-1 17:27:20 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 Ⅱ级螺纹钢Ⅱ级螺纹钢%26Phi;16-25mmHRB335龙钢兰州4150 0 12-01-31 Ⅱ级螺纹钢Ⅱ级螺纹钢..
2012-2-1 17:26:44 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 Ⅱ级螺纹钢Ⅱ级螺纹钢Ф14mmHRB335邯钢郑州4240 0 12-01-31 Ⅱ级螺纹钢Ⅱ级螺纹钢Ф12mmHR..
2012-2-1 17:26:07 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 中厚板中厚板16-20mmQ235萍钢宁波4250 0 12-02-01 中厚板中厚板10mmQ235萍钢宁波4300 0 12..
2012-2-1 17:25:18 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 彩涂板(卷)彩涂板卷0.476*1000*CSGCC佛山南翰深圳6500 0 12-02-01 彩涂板(卷)彩涂板卷0.35..
2012-2-1 17:23:07 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 槽钢槽钢16#Q235马钢宁波4480 0 12-02-01 槽钢槽钢30#aQ235江天太原4300 0 12-02-01 槽钢槽..
2012-2-1 17:22:37 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 镀锌板(卷)镀锌板卷1.0*1000*CSGCC中冶恒通重庆5250 0 12-02-01 镀锌板(卷)镀锌板卷0.5*10..
2012-2-1 17:22:08 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 冷轧卷冷轧板卷1.5*1250*CSPCC马钢宁波5300 0 12-02-01 冷轧卷冷轧板卷1.2*1250*CSPCC马钢..
2012-2-1 17:21:38 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 高线高线%26Phi;8mmQ335永钢宁波4480 -110 12-02-01 高线高线%26Phi;6.5mmQ235北台宁波441..
2012-2-1 17:21:08 钢材价格汇总