| 地区/品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 上海圆钢 | 12mm | Q235 | 永钢 | 3860 | 0 | 20 | 70 |
| 上海圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 3830 | 0 | 20 | 70 |
| 上海圆钢 | Ф10/12mm | Q235 | 富钢 | 3760 | 0 | 20 | 70 |
| 上海圆钢 | Ф14-25mm | Q235 | 富钢 | 3760 | 0 | 20 | 70 |
| 上海圆钢 | Ф28-32mm | Q235A | 马钢 | 3980 | 0 | 20 | 160 |
| 地区/品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 上海圆钢 | 12mm | Q235 | 永钢 | 3860 | 0 | 20 | 70 |
| 上海圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 3830 | 0 | 20 | 70 |
| 上海圆钢 | Ф10/12mm | Q235 | 富钢 | 3760 | 0 | 20 | 70 |
| 上海圆钢 | Ф14-25mm | Q235 | 富钢 | 3760 | 0 | 20 | 70 |
| 上海圆钢 | Ф28-32mm | Q235A | 马钢 | 3980 | 0 | 20 | 160 |
相关信息
|
最新信息
|