| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 710 | -6340 | -6240 | -5640 |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武钢 | 5550 | 50 | 50 | 270 |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 5780 | 50 | 150 | 430 |
| 冷板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 5730 | 50 | 150 | 450 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5520 | 50 | 120 | 300 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 7050 | 50 | 250 | 700 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 7050 | 50 | 700 | 1150 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武钢 | 5430 | 0 | 0 | 200 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 5730 | 50 | 150 | 450 |
上一页:上海冷轧卷价格走势
下一页:上海热轧带钢价格走势




