| 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
| 91 | 67.9 | 23.1 | 34 | 195.5 | 129.4 | 66.1 | 51.1 | |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | 4 | 1.8 | 2.2 | 122.2 | 8.9 | 5.5 | 3.4 | 61.8 |
| 河北 | 39 | 36.8 | 2.2 | 6 | 86.3 | 66.9 | 19.4 | 29 |
| 山西 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 600 | ||
| 内蒙古 | 0.1 | -0.1 | ||||||
| 辽宁 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | -57.1 | 0.7 | 1.2 | -0.5 | -41.7 |
| 吉林 | ||||||||
| 黑龙江 | ||||||||
| 上海 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 25 | ||
| 江苏 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 7.7 | 3.7 | 2.1 | 1.6 | 76.2 |
| 浙江 | 36.8 | 17 | 19.8 | 116.5 | 76.2 | 33 | 43.2 | 130.9 |
| 安徽 | 6.2 | 5.8 | 0.4 | 6.9 | 12.5 | 11.7 | 0.8 | 6.8 |
| 福建 | ||||||||
| 江西 | ||||||||
| 山东 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 14.3 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 21.4 |
| 河南 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 50 |
| 湖北 | 0.6 | 1.4 | -0.8 | -57.1 | 1.4 | 3.3 | -1.9 | -57.6 |
| 湖南 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 广东 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 50 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 50 |
| 广西 | ||||||||
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 四川 | 0.3 | 1.4 | -1.1 | -78.6 | 0.5 | 2.2 | -1.7 | -77.3 |
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | ||||||||
| 陕西 | ||||||||
| 甘肃 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 |
本文TAG:产量统计 热轧薄板


