单位:万吨
|
地区 |
本月 | 去年同月 | 本月比去年同月 | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期 | ||
| 增减量 | 增长% | 增减量 | 增长% | |||||
| 合计 | 680.79 | 708.56 | -27.77 | -3.9 | 3767.31 | 4028.53 | -261.22 | -6.5 |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | 39.78 | 35.16 | 4.62 | 13.1 | 184.28 | 183.64 | 0.64 | 0.3 |
| 河北 | 177.03 | 173.03 | 4 | 2.3 | 938.66 | 945.11 | -6.45 | -0.7 |
| 山西 | 28.41 | 32.73 | -4.32 | -13.2 | 187.23 | 209.57 | -22.34 | -10.7 |
| 内蒙古 | 9.74 | 10.4 | -0.66 | -6.3 | 59.43 | 50.37 | 9.06 | 18 |
| 辽宁 | 109.18 | 103.57 | 5.61 | 5.4 | 655.46 | 591.92 | 63.54 | 10.7 |
| 吉林 | 9.99 | 13.58 | -3.59 | -26.4 | 55.3 | 73.51 | -18.21 | -24.8 |
| 黑龙江 | ||||||||
| 上海 | 36.73 | 42.15 | -5.42 | -12.9 | 204.92 | 295.9 | -90.98 | -30.7 |
| 江苏 | 60.35 | 48.78 | 11.57 | 23.7 | 297.81 | 296.34 | 1.47 | 0.5 |
| 浙江 | 0.58 | 0.78 | -0.2 | -25.6 | 3.13 | 4.18 | -1.05 | -25.1 |
| 安徽 | 24.68 | 33.89 | -9.21 | -27.2 | 121.24 | 160.03 | -38.79 | -24.2 |
| 福建 | 2.91 | 2.91 | 11.22 | 2.5 | 8.72 | 348.8 | ||
| 江西 | 4.76 | 4.76 | 12.47 | 12.47 | ||||
| 山东 | 61.67 | 85.99 | -24.32 | -28.3 | 480.1 | 498.99 | -18.89 | -3.8 |
| 河南 | 5.95 | 20.17 | -14.22 | -70.5 | 39.82 | 99.62 | -59.8 | -60 |
| 湖北 | 23.73 | 29.93 | -6.2 | -20.7 | 91.3 | 149.13 | -57.83 | -38.8 |
| 湖南 | 8.22 | 9 | -0.78 | -8.7 | 53.09 | 49.16 | 3.93 | 8 |
| 广东 | 1.67 | 6.96 | -5.29 | -76 | 10.37 | 42.65 | -32.28 | -75.7 |
| 广西 | 25.79 | 16.12 | 9.67 | 60 | 143.81 | 110.97 | 32.84 | 29.6 |
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | ||||||||
| 四川 | 15.74 | 13.22 | 2.52 | 19.1 | 77.48 | 78.96 | -1.48 | -1.9 |
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | 3.9 | 1.66 | 2.24 | 134.9 | 8.89 | 11.63 | -2.74 | -23.6 |
| 陕西 | ||||||||
| 甘肃 | 18.72 | 18.56 | 0.16 | 0.9 | 85.72 | 112.42 | -26.7 | -23.8 |
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 11.26 | 12.88 | -1.62 | -12.6 | 45.58 | 61.93 | -16.35 | -26.4 |




