| 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
| 65.50 | 76.80 | -11.30 | -14.70 | 186.10 | 152.20 | 33.90 | 22.30 | |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | 9.00 | 2.20 | 6.80 | 309.10 | 18.00 | 6.00 | 12.00 | 200.00 |
| 河北 | 8.00 | 38.00 | -30.00 | -78.90 | 19.40 | 54.30 | -34.90 | -64.30 |
| 山西 | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 0.10 | 0.90 | 900.00 | ||
| 内蒙古 | 0.10 | 0.10 | ||||||
| 辽宁 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.90 | 1.30 | -0.40 | -30.80 |
| 吉林 | ||||||||
| 黑龙江 | ||||||||
| 上海 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 50.00 | 0.80 | 0.50 | 0.30 | 60.00 |
| 江苏 | 2.30 | 6.50 | -4.20 | -64.60 | 6.00 | 8.60 | -2.60 | -30.20 |
| 浙江 | 36.10 | 20.90 | 15.20 | 72.70 | 112.30 | 53.90 | 58.40 | 108.30 |
| 安徽 | 6.30 | 5.50 | 0.80 | 14.50 | 18.80 | 17.10 | 1.70 | 9.90 |
| 福建 | ||||||||
| 江西 | ||||||||
| 山东 | 0.90 | 0.70 | 0.20 | 28.60 | 2.50 | 2.10 | 0.40 | 19.00 |
| 河南 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 33.30 | ||
| 湖北 | 0.80 | 1.70 | -0.90 | -52.90 | 2.20 | 5.00 | -2.80 | -56.00 |
| 湖南 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | ||||
| 广东 | 0.80 | 0.80 | 2.60 | 2.00 | 0.60 | 30.00 | ||
| 广西 | ||||||||
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | ||||
| 四川 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.60 | 0.70 | -0.10 | -14.30 |
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | ||||||||
| 陕西 | ||||||||
| 甘肃 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 |
本文TAG:产量统计 热轧薄板


