单位:万吨
| 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
| 191.66 | 173.26 | 18.4 | 10.6 | 2017.66 | 1817.93 | 199.73 | 11 | |
| 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 100 |
| 天津 | 22.75 | 27.43 | -4.68 | -17.1 | 331.57 | 271.35 | 60.22 | 22.2 |
| 河北 | 11.57 | 5.53 | 6.04 | 109.2 | 70.08 | 51.25 | 18.83 | 36.7 |
| 山西 | 0.41 | 0.52 | -0.11 | -21.2 | 4.9 | 6 | -1.1 | -18.3 |
| 内蒙古 | 5.4 | 7.21 | -1.81 | -25.1 | 73.61 | 85.42 | -11.81 | -13.8 |
| 辽宁 | 8.57 | 7.42 | 1.15 | 15.5 | 94.11 | 96.41 | -2.3 | -2.4 |
| 吉林 | 3.53 | 3.98 | -0.45 | -11.3 | 45.62 | 41.46 | 4.16 | 10 |
| 黑龙江 | 1.94 | 2.65 | -0.71 | -26.8 | 17.92 | 20.29 | -2.37 | -11.7 |
| 上海 | 3.61 | 7.55 | -3.94 | -52.2 | 83.43 | 87.52 | -4.09 | -4.7 |
| 江苏 | 40.12 | 33.8 | 6.32 | 18.7 | 397.29 | 370.21 | 27.08 | 7.3 |
| 浙江 | 14.95 | 14.1 | 0.85 | 6 | 156.81 | 138.5 | 18.31 | 13.2 |
| 安徽 | 5.37 | 5.31 | 0.06 | 1.1 | 56.79 | 49.33 | 7.46 | 15.1 |
| 福建 | 0.11 | 0.51 | -0.4 | -78.4 | 1.61 | 2.67 | -1.06 | -39.7 |
| 江西 | 6.86 | 4.8 | 2.06 | 42.9 | 64.91 | 62.51 | 2.4 | 3.8 |
| 山东 | 27.94 | 19.33 | 8.61 | 44.5 | 201.05 | 173.85 | 27.2 | 15.6 |
| 河南 | 6.93 | 5.29 | 1.64 | 31 | 64.7 | 47.71 | 16.99 | 35.6 |
| 湖北 | 6.37 | 5.96 | 0.41 | 6.9 | 78.79 | 70.27 | 8.52 | 12.1 |
| 湖南 | 8.47 | 8.2 | 0.27 | 3.3 | 103.96 | 100.44 | 3.52 | 3.5 |
| 广东 | 0.66 | 0.86 | -0.2 | -23.3 | 9.25 | 9.54 | -0.29 | -3 |
| 广西 | 0.33 | 0.05 | 0.28 | 560 | 3.27 | 2.13 | 1.14 | 53.5 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆 | 0.36 | 0.88 | -0.52 | -59.1 | 13.71 | 11.74 | 1.97 | 16.8 |
| 四川 | 9.43 | 8.57 | 0.86 | 10 | 116.4 | 95.65 | 20.75 | 21.7 |
| 贵州 | 0.16 | 0.19 | -0.03 | -15.8 | 1.73 | 2.29 | -0.56 | -24.5 |
| 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西 | 5.16 | 2.02 | 3.14 | 155.4 | 15.99 | 5.4 | 10.59 | 196.1 |
| 甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青海 | 0.66 | 1.1 | -0.44 | -40 | 10.14 | 15.98 | -5.84 | -36.5 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



