| 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
| 7972.40 | 6221.00 | 1751.40 | 28.20 | 20412.70 | 16775.40 | 3637.30 | 21.70 | |
| 北京 | 180.40 | 163.70 | 16.70 | 10.20 | 518.40 | 445.60 | 72.80 | 16.30 |
| 天津 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.30 | 300.00 | ||
| 河北 | 3262.00 | 2382.40 | 879.60 | 36.90 | 8048.10 | 7051.90 | 996.20 | 14.10 |
| 山西 | 309.50 | 232.30 | 77.20 | 33.20 | 860.80 | 579.80 | 281.00 | 48.50 |
| 内蒙古 | 658.70 | 437.20 | 221.50 | 50.70 | 1474.50 | 1057.80 | 416.70 | 39.40 |
| 辽宁 | 1271.00 | 949.40 | 321.60 | 33.90 | 3151.60 | 2594.20 | 557.40 | 21.50 |
| 吉林 | 78.90 | 123.50 | -44.60 | -36.10 | 220.20 | 222.60 | -2.40 | -1.10 |
| 黑龙江 | 9.00 | 6.50 | 2.50 | 38.50 | 22.90 | 9.70 | 13.20 | 136.10 |
| 上海 | ||||||||
| 江苏 | 47.70 | 46.70 | 1.00 | 2.10 | 141.90 | 140.20 | 1.70 | 1.20 |
| 浙江 | 11.50 | 11.70 | -0.20 | -1.70 | 30.70 | 29.80 | 0.90 | 3.00 |
| 安徽 | 271.10 | 143.00 | 128.10 | 89.60 | 701.90 | 474.80 | 227.10 | 47.80 |
| 福建 | 143.20 | 98.80 | 44.40 | 44.90 | 425.80 | 275.20 | 150.60 | 54.70 |
| 江西 | 58.60 | 52.70 | 5.90 | 11.20 | 182.50 | 146.00 | 36.50 | 25.00 |
| 山东 | 181.50 | 156.10 | 25.40 | 16.30 | 489.10 | 406.10 | 83.00 | 20.40 |
| 河南 | 72.90 | 46.50 | 26.40 | 56.80 | 233.00 | 155.40 | 77.60 | 49.90 |
| 湖北 | 119.10 | 94.80 | 24.30 | 25.60 | 291.80 | 240.90 | 50.90 | 21.10 |
| 湖南 | 34.90 | 66.00 | -31.10 | -47.10 | 90.80 | 97.30 | -6.50 | -6.70 |
| 广东 | 146.90 | 111.40 | 35.50 | 31.90 | 280.50 | 242.70 | 37.80 | 15.60 |
| 广西 | 9.90 | 15.80 | -5.90 | -37.30 | 25.90 | 30.90 | -5.00 | -16.20 |
| 海南 | 52.50 | 45.80 | 6.70 | 14.60 | 154.50 | 118.90 | 35.60 | 29.90 |
| 重庆 | 4.30 | 2.90 | 1.40 | 48.30 | 12.30 | 10.60 | 1.70 | 16.00 |
| 四川 | 729.10 | 673.70 | 55.40 | 8.20 | 2264.30 | 1690.90 | 573.40 | 33.90 |
| 贵州 | 7.30 | 3.80 | 3.50 | 92.10 | 16.70 | 8.90 | 7.80 | 87.60 |
| 云南 | 162.50 | 183.10 | -20.60 | -11.30 | 396.50 | 413.40 | -16.90 | -4.10 |
| 陕西 | 30.30 | 31.40 | -1.10 | -3.50 | 81.10 | 83.30 | -2.20 | -2.60 |
| 甘肃 | 69.80 | 17.80 | 52.00 | 292.10 | 187.10 | 93.60 | 93.50 | 99.90 |
| 青海 | 4.70 | 2.40 | 2.30 | 95.80 | 7.10 | 2.40 | 4.70 | 195.80 |
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 44.40 | 121.60 | -77.20 | -63.50 | 101.70 | 152.40 | -50.70 | -33.30 |
本文TAG:产量统计 铁矿石

