2011年11月份全球主要产钢国粗钢产量

[ 字号: ] [ 关闭 ] 2012-1-7 15:43:15来源:www.gang123.com作者:钢123


单位:千吨
国家或地区 11月 1-11月
2011 2010 11/10 2009 11/09 2011 2010 11/10 2009 11/09
奥地利 546 640 -14.7 607 -10.1 7018 6610 6.2 5179 35.5
比利时 580 696 -16.6 557 4.2 7599 7413 2.5 5116 48.5
保加利亚 70e 59 18.2 59 18.6 800 684 17 669 19.7
捷克 462 369 25 435 6.1 5124 4732 8.3 4169 22.9
芬兰 334 319 4.9 303 10.4 3664 3693 -0.8 2744 33.6
法国 1345 1290 4.2 1311 2.6 14670 14289 2.7 11738 25
德国 3455 3840 -10 3538 -2.3 41266 40653 1.5 29646 39.2
希腊 180e 169 6.5 179 0.6 1843 1719 7.2 1897 -2.8
匈牙利 140 139 0.4 110 26.9 1592 1537 3.6 1268 25.6
意大利 2566 2286 12.3 1936 32.6 26674 23849 11.8 18371 45.2
卢森堡 150e 214 -30 209 -28.3 2391 2413 -0.9 2000 19.5
荷兰 572 531 7.8 578 -1 6350 6034 5.2 4685 35.5
波兰 700 618 13.3 607 15.3 8042 7425 8.3 6578 22.3
罗马尼亚 325e 281 15.7 299 8.5 3493 3504 -0.3 2530 38
斯洛伐克 334 338 -1.2 283 18 3957 4197 -5.7 3139 26.1
斯洛文尼亚 51 55 -7.7 46 10.2 614 561 9.4 396 54.9
西班牙 1194 1337 -10.7 1503 -20.6 14669 15322 -4.3 13319 10.1
瑞典 345 425 -18.8 330 4.7 4493 4455 0.9 2447 83.6
英国 720 797 -9.7 1039 -30.7 8852 9120 -2.9 8988 -1.5
其它欧盟(27国) 175e 149 17.3 180 -2.8 1849 1848 0 2095 -11.7
欧盟(27国) 14244 14552 -2.1 14109 1 164958 160057 3.1 126974 29.9
波黑 64 46 40.1 59 8 587 545 7.8 480 22.2
克罗地亚 10e 10 -2.8 6 73.6 104 84 24.7 37 178
马其顿 30e 27 10.6 22 38.2 348 265 31.3 249 39.4
挪威 60e 50 19.5 46 30.4 550 470 17 533 3.1
塞尔维亚 76 79 -3.9 131 -41.9 1252 1182 5.9 927 35.1
土耳其 2849 2525 12.8 2142 33 30991 26351 17.6 23119 34
其它欧洲国家 3089 2738 12.8 2405 28.4 33831 28895 17.1 25346 33.5
白俄罗斯 190e 216 -12.1 170 11.8 2396 2323 3.1 2255 6.3
哈萨克斯坦 380e 414 -8.2 398 -4.5 4354 3937 10.6 3749 16.1
摩尔多瓦 35e 0 0 40 -12.5 285 240 18.6 366 -22.2
俄罗斯 5580e 5848 -4.6 5396 3.4 62870 61230 2.7 54434 15.5
乌克兰 2900e 2918 -0.6 2668 8.7 32505 30472 6.7 27008 20.4
乌兹别克斯坦 55e 51 7.7 51 7.8 680 668 1.9 668 1.8
独联体(6) 9140 9447 -3.2 8723 4.8 103091 98870 4.3 88480 16.5
加拿大 1060e 996 6.4 1040 2 11926 11889 0.3 8343 43
古巴 25e 24 4.2 30 -16.1 271 253 7.2 243 11.6
萨尔瓦多 8e 7 14.3 6 25 86 57 51.6 49 74.1
危地马拉 40e 25 60 22 82.6 390 247 57.8 202 92.8
墨西哥 1530e 1295 18.2 1300 17.7 16594 15338 8.2 12670 31
特立尼达和多巴哥 45e 43 4.5 42 6.2 557 528 5.4 376 48.1
美国 7177 6418 11.8 5711 25.7 79058 73846 7.1 52334 51.1
北美 9885 8808 12.2 8152 21.3 108883 102158 6.6 74217 46.7
阿根廷 484 449 7.8 414 16.7 5156 4727 9.1 3622 42.4
巴西 2741 2643 3.7 2676 2.4 32473 30499 6.5 23927 35.7
智利 100e 116 -13.8 141 -28.9 1467 872 68.1 1161 26.4
哥伦比亚 105e 93 12.9 88 19.3 1158 1109 4.4 991 16.9
厄瓜多尔 45e 36 25 21 119.5 471 333 41.4 244 93.2
巴拉圭 5e 5 0 4 22 29 58 -50.2 50 -42
秘鲁 80e 74 8.1 73 9.1 823 804 2.4 661 24.5
乌拉圭 10e 6 66.7 5 92.3 77 58 33.8 51 52.2
委内瑞拉 310e 255 21.6 334 -7.1 3148 1972 59.6 3491 -9.8
南美 3880 3676 5.5 3755 3.3 44802 40433 10.8 34196 31
阿尔及利亚 40e 41 -2.7 35 12.8 401 619 -35.3 490 -18.2
埃及 475 604 -21.2 474 0.3 5921 6010 -1.5 5014 18.1
利比亚 0e 75 -100 59 -100 100 751 -86.7 854 -88.3
摩洛哥 25e 19 30.2 13 92.5 265 436 -39.2 433 -38.7
南非 550e 637 -13.7 713 -22.8 6080 7267 -16.3 6826 -10.9
非洲 1090 1376 -20.8 1294 -15.8 12767 15083 -15.4 13616 -6.2
伊朗 1050e 1066 -1.5 842 24.7 11953 10895 9.7 10106 18.3
卡塔尔 165e 167 -1.3 153 7.6 1838 1796 2.4 1294 42.1
沙特阿拉伯 426 388 9.9 357 19.3 4812 4632 3.9 4278 12.5
中东 1641 1621 1.2 1353 21.3 18603 17323 7.4 15677 18.7
中国大陆 49883 49993 -0.2 47858 4.2 630984 574477 9.8 524182 20.4
印度 6000e 5512 8.9 5371 11.7 66056 62578 5.6 57799 14.3
日本 8695 8987 -3.2 8858 -1.8 99196 100426 -1.2 78583 26.2
韩国 5785 5146 12.4 4426 30.7 62521 53049 17.9 44075 41.9
中国台湾 1740e 1706 2 1559 11.6 20501 18005 13.9 14155 44.8
亚洲国家及地区 72103 71344 1.1 68071 5.9 879258 808536 8.7 718794 22.3
澳大利亚 360 575 -37.4 626 -42.5 6060 6686 -9.4 4670 29.8
新西兰 74 71 4.5 44 66.8 764 777 -1.7 693 10.3
大洋州 434 646 -32.8 670 -35.2 6824 7463 -8.6 5363 27.2
64国合计 115506 114207 1.1 108533 6.4 1373016 1278817 7.4 1102663 24.5
本文TAG:2011年11月份全球主要产钢国粗钢产量
把“2011年11月份全球主要产钢国粗钢产量”分享到: QQ空间 新浪微博 腾讯微博 人人网


上一页:重庆钢铁公布2011年钢材产量增39%
下一页:2011年11月全国主要冶金产品产量统计

最新资料

相关资料

赞助商链接

Copyright © 2005-2009 Gang123.com Inc. All rights reserved 钢123
鲁ICP备09019186号