单位:万吨
|
地区 |
本月 | 去年同月 | 本月比去年同月 | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期 | ||
| 增减量 | 增长% | 增减量 | 增长% | |||||
| 合计 | 130.2 | 137.69 | -7.49 | -5.4 | 681.59 | 705.18 | -23.59 | -3.3 |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | 13.74 | 12.78 | 0.96 | 7.5 | 54.27 | 56.7 | -2.43 | -4.3 |
| 河北 | 4.24 | 6.4 | -2.16 | -33.8 | 27.45 | 25.97 | 1.48 | 5.7 |
| 山西 | 0.06 | 0.13 | -0.07 | -53.8 | 0.4 | 0.75 | -0.35 | -46.7 |
| 内蒙古 | 0.17 | 0.48 | -0.31 | -64.6 | 1.82 | 3.6 | -1.78 | -49.4 |
| 辽宁 | 11.91 | 10.01 | 1.9 | 19 | 71.03 | 57.51 | 13.52 | 23.5 |
| 吉林 | 0.83 | 0.77 | 0.06 | 7.8 | 3.35 | 3.5 | -0.15 | -4.3 |
| 黑龙江 | 0.01 | 0.01 | ||||||
| 上海 | 3.95 | 5.75 | -1.8 | -31.3 | 25.11 | 30.05 | -4.94 | -16.4 |
| 江苏 | 23.82 | 22.64 | 1.18 | 5.2 | 121.06 | 128.81 | -7.75 | -6 |
| 浙江 | 20.69 | 16.43 | 4.26 | 25.9 | 100.13 | 92.68 | 7.45 | 8 |
| 安徽 | 1.01 | 0.99 | 0.02 | 2 | 6.6 | 6.13 | 0.47 | 7.7 |
| 福建 | 4.13 | 3.16 | 0.97 | 30.7 | 14.96 | 11.95 | 3.01 | 25.2 |
| 江西 | 0.24 | -0.24 | 0.43 | -0.43 | ||||
| 山东 | 12.88 | 11.28 | 1.6 | 14.2 | 62.86 | 54.59 | 8.27 | 15.1 |
| 河南 | 1.85 | 2.01 | -0.16 | -8 | 9.88 | 9.15 | 0.73 | 8 |
| 湖北 | 5.05 | 5.59 | -0.54 | -9.7 | 29.93 | 37.01 | -7.08 | -19.1 |
| 湖南 | 0.42 | 0.43 | -0.01 | -2.3 | 4.34 | 3.66 | 0.68 | 18.6 |
| 广东 | 21.01 | 28.72 | -7.71 | -26.8 | 123.84 | 151.23 | -27.39 | -18.1 |
| 广西 | ||||||||
| 海南 | 0.43 | 0.43 | 2.27 | 2.76 | -0.49 | -17.8 | ||
| 重庆 | 1.18 | 4.34 | -3.16 | -72.8 | 5.83 | 11.37 | -5.54 | -48.7 |
| 四川 | 2.7 | 3.51 | -0.81 | -23.1 | 14.73 | 9.53 | 5.2 | 54.6 |
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | 1.6 | -1.6 | 1.3 | 7.74 | -6.44 | -83.2 | ||
| 陕西 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.03 | 0.13 | 433.3 | ||
| 甘肃 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 0.26 | 0.03 | 0.23 | 766.7 | ||||




