单位:万吨
| 地区 | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月 | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期 | ||
| 增减量 | 增长% | 增减量 | 增长% | |||||
| 合计 | 52.76 | 32.87 | 19.89 | 60.5 | 302.9 | 170.87 | 132.00 | 77.3 |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | 3.45 | 5.02 | -1.57 | -31.3 | 20.33 | 33.88 | -13.55 | -40 |
| 河北 | 1.73 | 1.24 | 0.49 | 39.5 | 16.15 | 11.23 | 4.92 | 43.8 |
| 山西 | 0.05 | 0.11 | -0.06 | -54.5 | 0.16 | 0.56 | -0.40 | -71.4 |
| 内蒙古 | 0.09 | 0.09 | ||||||
| 辽宁 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 166.7 | 1.75 | 0.74 | 1.01 | 136.5 |
| 吉林 | ||||||||
| 黑龙江 | ||||||||
| 上海 | 0.45 | 0.45 | 1.78 | 3.79 | -2.01 | -53 | ||
| 江苏 | 1.93 | 2.21 | -0.28 | -12.7 | 18.53 | 20.51 | -1.98 | -9.7 |
| 浙江 | 22.16 | 12.47 | 9.69 | 77.7 | 134.3 | 29.20 | 105.14 | 360.1 |
| 安徽 | 7.42 | 0.01 | 7.41 | 74100 | 44.3 | 0.02 | 44.28 | 221400 |
| 福建 | ||||||||
| 江西 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | -0.03 | -37.5 | ||
| 山东 | 0.71 | 0.76 | -0.05 | -6.6 | 4.94 | 4.80 | 0.14 | 2.9 |
| 河南 | 1.17 | 0.96 | 0.21 | 21.9 | 5.61 | 6.38 | -0.77 | -12.1 |
| 湖北 | 0.24 | 0.71 | -0.47 | -66.2 | 7.53 | 6.17 | 1.36 | 22 |
| 湖南 | 0.11 | 0.29 | -0.18 | -62.1 | 0.5 | 1.23 | -0.73 | -59.3 |
| 广东 | 8.43 | 1.62 | 6.81 | 420.4 | 15.44 | 14.46 | 0.98 | 6.8 |
| 广西 | ||||||||
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | 0.03 | -0.03 | 0.01 | 0.11 | -0.10 | -90.9 | ||
| 四川 | 4.82 | 6.78 | -1.96 | -28.9 | 31.36 | 36.49 | -5.13 | -14.1 |
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | 0.17 | -0.17 | 1.21 | -1.21 | ||||
| 陕西 | ||||||||
| 甘肃 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | ||||
上一页:2009年7月份全国分省市冷轧薄宽钢带产量统计汇总
下一页:




