|
序号
|
单位 | 本月 | 去年同月 | 本年累计 | 去年同期 | 累计比去年同期 | |
| 增减量 | 增减% | ||||||
| 全国合计 | 4726.23 | 3440.65 | 51817.73 | 46245.03 | 5572.70 | 12.05 | |
| 重点合计 | 3894.06 | 2690.45 | 40610.58 | 37347.87 | 3262.71 | 8.7 | |
| 1 | 首钢集团 | 148.25 | 116.99 | 1573.72 | 1642.89 | -69.17 | -4.2 |
| 1-1 | 其中:首钢总公司 | 97.91 | 81.65 | 1084.91 | 1112.88 | -27.97 | -2.5 |
| 1-2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 28.12 | 19.47 | 288.23 | 285.53 | 2.70 | 1.0 |
| 1-3 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 1.85 | 0.64 | 14.03 | 29.30 | -15.27 | -52.1 |
| 1-4 | 首钢长治钢铁(集团)有限公司 | 20.37 | 15.23 | 186.56 | 215.18 | -28.62 | -13.3 |
| 2 | 天津钢管集团有限公司 | 18.61 | 17.21 | 198.53 | 197.28 | 1.25 | 0.6 |
| 3 | 天津天钢集团有限公司 | 36.49 | 29.74 | 390.85 | 368.84 | 22.01 | 6.0 |
| 4 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 44.48 | 20.95 | 504.79 | 413.00 | 91.79 | 22.2 |
| 5 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | ||||||
| 6 | 河北钢铁集团 | 336.25 | 241.74 | 3505.72 | 3062.12 | 443.60 | 14.5 |
| 6-1 | 其中:唐钢 | 136.71 | 107.68 | 1413.42 | 1361.99 | 51.43 | 3.8 |
| 6-2 | 89.34 | 46.70 | 857.17 | 555.25 | 301.92 | 54.4 | |
| 6-3 | 舞阳 | 21.30 | 19.96 | 222.86 | 284.24 | -61.38 | -21.6 |
| 6-4 | 宣钢 | 40.57 | 39.83 | 516.57 | 502.19 | 14.38 | 2.9 |
| 6-5 | 承钢 | 48.34 | 27.58 | 495.70 | 358.46 | 137.24 | 38.3 |
| 7 | 新兴铸管股份有限公司 | 28.28 | 17.77 | 301.76 | 232.00 | 69.76 | 30.1 |
| 8 | 邢台钢铁有限责任公司 | 21.78 | 20.30 | 245.29 | 236.64 | 8.65 | 3.7 |
| 9 | 北京建龙重工集团有限公司 | 60.61 | 43.59 | 670.21 | 597.99 | 72.22 | 12.1 |
| 9-1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 24.42 | 20.63 | 281.06 | 255.56 | 25.50 | 10.0 |
| 10 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 60.66 | 21.22 | 619.57 | 414.51 | 205.06 | 49.5 |
| 11 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 63.10 | 33.81 | 687.78 | 558.99 | 128.79 | 23.0 |
| 12 | 德龙钢铁有限公司 | 22.69 | 15.36 | 236.60 | 247.12 | -10.52 | -4.3 |
| 13 | 河北敬业企业集团 | 33.76 | 26.10 | 403.07 | 318.28 | 84.79 | 26.6 |
| 14 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 42.16 | 31.50 | 446.93 | 266.68 | 180.25 | 67.6 |
| 15 | 河北东山冶金工业有限公司 | 6.70 | 3.53 | 71.40 | 59.63 | 11.77 | 19.7 |
| 16 | 河北文丰钢铁有限公司 | 27.07 | 24.08 | 276.95 | 276.61 | 0.34 | 0.1 |
| 17 | 河北新金钢铁有限公司 | ||||||
| 18 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 3.99 | 20.11 | 207.45 | 238.03 | -30.58 | -12.9 |
| 19 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 17.22 | 17.45 | 196.13 | 185.07 | 11.06 | 6.0 |
| 20 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 77.21 | 69.95 | 859.75 | 840.43 | 19.32 | 2.3 |
| 20-1 | 其中:新临钢钢铁有限公司 | 10.04 | 6.80 | 109.57 | 127.67 | -18.10 | -14.2 |
| 21 | 山西海鑫钢铁有限公司 | 26.42 | 15.22 | 213.87 | 279.13 | -65.26 | -23.4 |
| 22 | 山西中阳钢铁有限公司 | 20.07 | 11.71 | 153.53 | 136.72 | 16.81 | 12.3 |
| 23 | 山西中宇钢铁有限公司 | 0.53 | 2.32 | 80.64 | 103.22 | -22.58 | -21.9 |
| 24 | 山西介休新泰钢铁有限公司 | 8.46 | 5.32 | 118.09 | 96.34 | 21.75 | 22.6 |
| 25 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 81.69 | 84.88 | 919.80 | 893.58 | 26.22 | 2.9 |
| 26 | 鞍本钢铁集团 | 235.99 | 172.26 | 2640.59 | 2140.92 | 499.67 | 23.3 |
| 25-1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 175.40 | 125.49 | 1815.52 | 1466.30 | 349.22 | 23.8 |
| 25-2 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 60.59 | 46.77 | 825.07 | 674.61 | 150.46 | 22.3 |
| 27 | 北台钢铁公司 | 56.13 | 40.88 | 629.56 | 577.96 | 51.60 | 8.9 |
| 28 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 14.75 | 9.90 | 144.89 | 139.51 | 5.38 | 3.9 |
| 29 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 27.39 | 11.60 | 279.44 | 190.62 | 88.82 | 46.6 |
| 30 | 通化钢铁集团有限责任公司 | 43.67 | 20.96 | 476.31 | 519.69 | -43.38 | -8.4 |
| 31 | 西林钢铁集团有限公司 | 24.07 | 18.23 | 226.72 | 182.26 | 44.46 | 24.4 |
| 32 | 宝钢集团有限公司 | 356.22 | 246.36 | 3514.44 | 3568.32 | -53.88 | -1.5 |
| 32-1 | 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 46.70 | 34.72 | 490.46 | 448.77 | 41.69 | 9.3 |
| 32-2 | 广东钢铁韶钢集团 | 44.69 | 22.86 | 377.72 | 379.12 | -1.40 | -0.4 |
| 32-3 | 广东钢铁广钢集团 | 20.23 | 21.50 | 225.32 | 311.33 | -86.01 | -27.6 |
| 32-4 | 宁波钢铁有限公司 | 32.65 | 26.19 | 250.63 | 260.04 | -9.41 | -3.6 |
| 33 | 中信泰富特钢集团 | 65.52 | 38.84 | 608.18 | 605.74 | 2.44 | 0.4 |
| 33-1 | 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 31.98 | 20.93 | 266.61 | 265.16 | 1.45 | 0.6 |
| 33-2 | 湖北新冶钢有限公司 | 17.59 | 9.09 | 174.94 | 169.32 | 5.62 | 3.3 |
| 33-3 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 15.95 | 8.83 | 166.63 | 171.27 | -4.64 | -2.7 |
| 34 | 南京钢铁集团有限公司 | 56.26 | 25.55 | 594.64 | 530.84 | 63.80 | 12.0 |
| 35 | 江苏沙钢集团 | 216.07 | 175.21 | 2272.19 | 2137.41 | 134.78 | 6.3 |
| 35-1 | 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 145.35 | 119.12 | 1417.20 | 1331.63 | 85.57 | 6.4 |
| 35-2 | 江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 26.46 | 17.40 | 354.09 | 310.69 | 43.40 | 14.0 |
| 35-3 | 江苏永钢集团有限公司 | 40.17 | 32.11 | 403.85 | 380.68 | 23.17 | 6.1 |
| 35-4 | 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | 4.10 | 6.58 | 97.05 | 114.40 | -17.35 | -15.2 |
| 36 | 江苏苏钢集团有限公司 | 5.07 | 4.31 | 51.11 | 100.35 | -49.24 | -49.1 |
| 37 | 常州中天钢铁有限公司 | 50.35 | 27.35 | 459.35 | 272.75 | 186.60 | 68.4 |
| 38 | 江苏锡兴集团公司 | 11.96 | 8.40 | 127.22 | 128.25 | -1.03 | -0.8 |
| 39 | 杭州钢铁(集团)公司 | 24.96 | 20.18 | 318.45 | 340.98 | -22.53 | -6.6 |
| 40 | 浙江衢州元立金属制品有限公司 | 25.04 | 16.90 | 258.49 | 170.72 | 87.77 | 51.4 |
| 41 | 马钢(集团)控股有限公司 | 125.31 | 92.44 | 1355.52 | 1401.85 | -46.33 | -3.3 |
| 41-1 | 其中:马钢股份有限公司 | 125.31 | 92.44 | 1355.51 | 1401.82 | -46.31 | -3.3 |
| 42 | 新余钢铁有限责任公司 | 64.96 | 35.65 | 590.74 | 488.27 | 102.47 | 21.0 |
| 43 | 南昌钢铁有限责任公司 | 21.62 | 14.32 | 228.61 | 222.43 | 6.18 | 2.8 |
| 44 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 61.49 | 36.02 | 574.20 | 391.20 | 183.00 | 46.8 |
| 45 | 福建三钢(集团)有限责任公司 | 39.29 | 31.26 | 504.40 | 475.84 | 28.56 | 6.0 |
| 46 | 山东钢铁集团有限公司 | 189.26 | 125.75 | 1932.05 | 2042.22 | -110.17 | -5.4 |
| 46-1 | 其中:济钢集团有限公司 | 88.84 | 73.03 | 954.69 | 1046.19 | -91.50 | -8.8 |
| 46-2 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 94.04 | 52.72 | 941.20 | 996.03 | -54.83 | -5.5 |
| 46-3 | 张店钢铁总厂 | 6.38 | 0.00 | 36.17 | 0.00 | 36.17 | 0.0 |
| 47 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 26.66 | 20.83 | 280.92 | 275.22 | 5.70 | 2.1 |
| 48 | 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 20.80 | 24.90 | 225.66 | 220.11 | 5.55 | 2.5 |
| 49 | 山东潍坊钢铁集团公司 | 17.00 | 12.70 | 202.87 | 200.66 | 2.21 | 1.1 |
| 50 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 130.31 | 23.08 | 965.60 | 723.30 | 242.30 | 33.5 |
| 51 | 山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 9.28 | 0.00 | 110.51 | 0.00 | 110.51 | 0.0 |
| 52 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 77.58 | 49.61 | 773.61 | 848.97 | -75.36 | -8.9 |
| 53 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 22.35 | 19.96 | 237.71 | 234.00 | 3.71 | 1.6 |
| 54 | 河南龙成集团南阳汉冶特钢有限公司 | 36.33 | 17.59 | 174.67 | 129.03 | 45.64 | 35.4 |
| 55 | 武汉钢铁(集团)公司 | 263.60 | 171.38 | 2755.46 | 2567.02 | 188.44 | 7.3 |
| 55-1 | 其中:武钢股份有限公司 | 117.55 | 91.41 | 1233.85 | 1302.64 | -68.79 | -5.3 |
| 55-2 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 52.83 | 30.35 | 519.69 | 466.79 | 52.90 | 11.3 |
| 55-3 | 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 20.38 | 14.73 | 238.32 | 221.15 | 17.17 | 7.8 |
| 55-4 | 广西钢铁集团公司柳钢公司 | 70.99 | 33.49 | 748.61 | 556.35 | 192.26 | 34.6 |
| 56 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 103.09 | 76.22 | 1080.71 | 1040.67 | 40.04 | 3.9 |
| 56-1 | 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 45.30 | 39.82 | 539.30 | 509.25 | 30.05 | 5.9 |
| 56-2 | 涟源钢铁集团有限公司 | 45.30 | 24.33 | 401.52 | 376.18 | 25.34 | 6.7 |
| 56-3 | 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 9.70 | 9.70 | 99.75 | 103.19 | -3.44 | -3.3 |
| 56-4 | 江苏锡钢集团有限公司 | 2.79 | 2.37 | 40.14 | 52.06 | -11.92 | -22.9 |
| 57 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 23.27 | 17.23 | 255.28 | 194.60 | 60.68 | 31.2 |
| 58 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 26.10 | 25.89 | 299.41 | 323.09 | -23.68 | -7.3 |
| 58-1 | 其中:东华特殊钢有限责任公司 | 0.24 | 0.55 | 5.31 | 9.03 | -3.72 | -41.2 |
| 59 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 67.68 | 54.12 | 752.87 | 689.23 | 63.64 | 9.2 |
| 59-1 | 其中:攀钢集团有限责任公司 | 46.16 | 35.95 | 489.20 | 456.16 | 33.04 | 7.2 |
| 59-2 | 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 12.18 | 13.58 | 164.15 | 146.47 | 17.68 | 12.1 |
| 59-3 | 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 1.30 | 0.85 | 13.47 | 21.74 | -8.27 | -38.0 |
| 60 | 四川川威钢铁集团有限公司 | 19.83 | 20.53 | 254.20 | 240.78 | 13.42 | 5.6 |
| 61 | 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 19.96 | 16.18 | 196.96 | 185.54 | 11.42 | 6.2 |
| 62 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 5.94 | 0.34 | 58.23 | 38.49 | 19.74 | 51.3 |
| 63 | 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 30.61 | 16.73 | 340.45 | 171.99 | 168.46 | 98.0 |
| 64 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 67.23 | 39.69 | 691.29 | 656.50 | 34.79 | 5.3 |
| 65 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 10.34 | 8.87 | 115.79 | 106.57 | 9.22 | 8.7 |
| 66 | 营口中板厂 | 14.23 | 11.39 | 168.84 | 208.87 | -40.03 | -19.2 |



