单位:万吨
| 地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 总计 | 92.11 | 88.2 | 3.91 | 4.4 | 183.33 | 181.6 | 1.73 | 1 |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | 9.18 | 6 | 3.18 | 53 | 20.53 | 13.95 | 6.58 | 47.2 |
| 河北 | 4.6 | 2.76 | 1.84 | 66.7 | 8.72 | 6.15 | 2.57 | 41.8 |
| 山西 | 0.07 | 0.12 | -0.05 | -41.7 | 0.14 | 0.27 | -0.13 | -48.1 |
| 内蒙古 | 0.37 | 0.62 | -0.25 | -40.3 | 0.67 | 1.13 | -0.46 | -40.7 |
| 辽宁 | 11.23 | 9.43 | 1.8 | 19.1 | 23.93 | 19.86 | 4.07 | 20.5 |
| 吉林 | 0.5 | 0.71 | -0.21 | -29.6 | 1.2 | 1.42 | -0.22 | -15.5 |
| 黑龙江 | ||||||||
| 上海 | 3.54 | 4.59 | -1.05 | -22.9 | 8.55 | 9.7 | -1.15 | -11.9 |
| 江苏 | 16.86 | 14.23 | 2.63 | 18.5 | 31.2 | 30.42 | 0.78 | 2.6 |
| 浙江 | 13.37 | 12.67 | 0.7 | 5.5 | 25.06 | 24.62 | 0.44 | 1.8 |
| 安徽 | 1.15 | 1.14 | 0.01 | 0.9 | 2.47 | 2.27 | 0.2 | 8.8 |
| 福建 | 1.98 | 1.38 | 0.6 | 43.5 | 3.46 | 2.81 | 0.65 | 23.1 |
| 江西 | 0.03 | -0.03 | ||||||
| 山东 | 9.54 | 6.25 | 3.29 | 52.6 | 18.83 | 13.16 | 5.67 | 43.1 |
| 河南 | 0.44 | 0.72 | -0.28 | -38.9 | 1.92 | 2.21 | -0.29 | -13.1 |
| 湖北 | 3.86 | 5.8 | -1.94 | -33.4 | 8.17 | 11.57 | -3.4 | -29.4 |
| 湖南 | 0.75 | 0.12 | 0.63 | 525 | 1.23 | 0.86 | 0.37 | 43 |
| 广东 | 10.51 | 16.04 | -5.53 | -34.5 | 21.28 | 32.74 | -11.46 | -35 |
| 广西 | ||||||||
| 海南 | 0.44 | 0.43 | 0.01 | 2.3 | 0.88 | 0.87 | 0.01 | 1.1 |
| 重庆 | 1.1 | 2.88 | -1.78 | -61.8 | 1.1 | 2.88 | -1.78 | -61.8 |
| 四川 | 1.33 | 1.17 | 0.16 | 13.7 | 2.63 | 2.29 | 0.34 | 14.8 |
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | 1.19 | 1.14 | 0.05 | 4.4 | 1.19 | 2.39 | -1.2 | -50.2 |
| 陕西 | ||||||||
| 甘肃 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.17 |



