单位:万吨
|
地区 |
本月 | 去年同月 | 本月比去年同月 | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期 | ||
| 增减量 | 增长% | 增减量 | 增长% | |||||
| 合计 | 268.73 | 223.13 | 45.6 | 20.4 | 1249.19 | 1199.95 | 49.24 | 4.1 |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | 17.02 | 17.3 | -0.28 | -1.6 | 67 | 86.34 | -19.34 | -22.4 |
| 河北 | 130.43 | 80.88 | 49.55 | 61.3 | 507.79 | 408.08 | 99.71 | 24.4 |
| 山西 | 15.28 | 13.74 | 1.54 | 11.2 | 85.38 | 73.2 | 12.18 | 16.6 |
| 内蒙古 | 0.78 | 0.04 | 0.74 | 1850 | 4.02 | 0.77 | 3.25 | 422.1 |
| 辽宁 | 36.02 | 16.64 | 19.38 | 116.5 | 178.28 | 99.62 | 78.66 | 79 |
| 吉林 | 3.59 | 6.72 | -3.13 | -46.6 | 16.56 | 48.26 | -31.7 | -65.7 |
| 黑龙江 | ||||||||
| 上海 | 10.46 | 20.63 | -10.17 | -49.3 | 67.06 | 145.43 | -78.37 | -53.9 |
| 江苏 | 20.31 | 20.09 | 0.22 | 1.1 | 103.68 | 124.58 | -20.9 | -16.8 |
| 浙江 | 0.95 | 0.52 | 0.43 | 82.7 | 3.89 | 6.7 | -2.81 | -41.9 |
| 安徽 | 0.45 | 1.06 | -0.61 | -57.5 | 2.03 | 4.89 | -2.86 | -58.5 |
| 福建 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 12.5 | 0.43 | 0.3 | 0.13 | 43.3 |
| 江西 | 1.13 | 0.22 | 0.91 | 413.6 | 4.47 | 1.37 | 3.1 | 226.3 |
| 山东 | 2.91 | 2.91 | 16.22 | 16.22 | ||||
| 河南 | 2.64 | 1.77 | 0.87 | 49.2 | 8.88 | 6.78 | 2.1 | 31 |
| 湖北 | 2.01 | 10.49 | -8.48 | -80.8 | 48.46 | 26 | 22.46 | 86.4 |
| 湖南 | 5.96 | 8.51 | -2.55 | -30 | 29.98 | 42.19 | -12.21 | -28.9 |
| 广东 | 10 | 11.14 | -1.14 | -10.2 | 57.68 | 60.13 | -2.45 | -4.1 |
| 广西 | ||||||||
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | ||||||||
| 四川 | 2.04 | 2.51 | -0.47 | -18.7 | 13.38 | 11.92 | 1.46 | 12.2 |
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | 0.84 | 5.76 | -4.92 | -85.4 | 11.55 | 28.19 | -16.64 | -59 |
| 陕西 | 0.27 | 0.81 | -0.54 | -66.7 | 2.63 | 2.16 | 0.47 | 21.8 |
| 甘肃 | 3.08 | 4.22 | -1.14 | -27 | 9.68 | 20.14 | -10.46 | -51.9 |
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 2.47 | 2.47 | 10.14 | 2.9 | 7.24 | 249.7 | ||




