锅炉板 翼缘板 彩涂板 镀锡板 镀锌板 中厚板 容器板 花纹板 冷轧板 热轧板 型材 H型钢 硅钢 钢管 建材 扁钢 带钢

2009年11月份全国分省市铁矿石产量统计汇总

[ 字号: ] [ 关闭 ] 2009-12-20 10:26:37gang123.com作者:钢123 浏览次数: 发表评论

标签:产量统计 铁矿石


地区 本月 去年同月 本月比去年同月 本年累计 去年同期 本年比去年同期
增减量 增减% 增减量 增减%
合计 8678.1 7420.58 1257.53 16.9 79053.8 74508.52 4545.28 6.1
北京 186.21 157.64 28.57 18.1 1776.29 1621.95 154.34 9.5
天津                
河北 3561.7 4150.32 -588.60 -14.2 32094.63 33421.47 -1326.84 -4
山西 420.4 165.83 254.57 153.5 2961.65 3476.58 -514.93 -14.8
内蒙古 770.18 419.99 350.19 83.4 6773.02 6250.85 522.17 8.4
辽宁 1116.7 707.75 408.99 57.8 11994.3 10265.63 1728.67 16.8
吉林 78.22 53.83 24.39 45.3 876.39 855.62 20.77 2.4
黑龙江 7.34 5.43 1.91 35.2 69.84 44.37 25.47 57.4
上海                
江苏 44.27 43.70 0.57 1.3 504.95 508.60 -3.65 -0.7
浙江 12.33 11.20 1.13 10.1 115.72 111.51 4.21 3.8
安徽 290.23 167.46 122.77 73.3 2323.55 1879.50 444.05 23.6
福建 207.23 233.31 -26.08 -11.2 1443.86 1348.03 95.83 7.1
江西 66.56 54.04 12.52 23.2 597.82 504.90 92.92 18.4
山东 178.47 133.81 44.66 33.4 1683.26 1545.76 137.50 8.9
河南 84.61 51.34 33.27 64.8 755.24 680.03 75.21 11.1
湖北 149.62 133.63 15.99 12 1099.31 990.73 108.58 11
湖南 44.61 18.75 25.86 137.9 367.19 254.69 112.50 44.2
广东 164.38 162.23 2.15 1.3 1177.24 1327.09 -149.85 -11.3
广西 8.88 11.26 -2.38 -21.1 123.49 90.94 32.55 35.8
海南 46.96 16.59 30.37 183.1 451.9 436.50 15.40 3.5
重庆 5.23 4.26 0.97 22.8 40.82 30.89 9.93 32.1
四川 791.04 401.99 389.05 96.8 7470.52 5185.26 2285.26 44.1
贵州 6.88 19.04 -12.16 -63.9 73.23 59.21 14.02 23.7
云南 159.92 114.96 44.96 39.1 1562.14 1326.38 235.76 17.8
陕西 29.64 23.43 6.21 26.5 336.31 273.58 62.73 22.9
甘肃 86.48 67.66 18.82 27.8 870.86 648.97 221.89 34.2
青海 4.71 4.33 0.38 8.80 31.54 40.87 -9.33 -22.8
宁夏                
新疆 154.41 85.67 68.74 80.20 1466.44 1317.53 148.91 11.3
备注:如果您觉得“2009年11月份全国分省市铁矿石产量统计汇总”资料对您有所帮助,您可以与您朋友分享一下!


上一页:2009年11月份全国分省市热轧薄板产量统计汇总
下一页:2009年11月份全国分省市钢材产量统计汇总

相关信息

最新信息

赞助商链接

Copyright © 2005-2009 Gang123.com Inc. All rights reserved 钢123
鲁ICP备09019186号