| 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
| 49.9 | 38.4 | 11.5 | 29.9 | 113.6 | 71.6 | 42 | 58.7 | |
| 北京 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | ||
| 天津 | 3 | 0.4 | 2.6 | 650 | 4.9 | 0.9 | 4 | 444.4 |
| 河北 | 8.4 | 5.1 | 3.3 | 64.7 | 21.8 | 10.6 | 11.2 | 105.7 |
| 山西 | ||||||||
| 内蒙古 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | -25 | ||
| 辽宁 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 吉林 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | -16.7 | 1 | 0.9 | 0.1 | 11.1 |
| 黑龙江 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200 | ||||
| 上海 | 2.2 | 1.2 | 1 | 83.3 | 5.3 | 2 | 3.3 | 165 |
| 江苏 | 9.1 | 6.1 | 3 | 49.2 | 22 | 11.8 | 10.2 | 86.4 |
| 浙江 | 5 | 5 | 13.4 | 8.8 | 4.6 | 52.3 | ||
| 安徽 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 52.9 | ||
| 福建 | 1.1 | 2.1 | -1 | -47.6 | 3.1 | 4.5 | -1.4 | -31.1 |
| 江西 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 228.6 | 4.5 | 1.4 | 3.1 | 221.4 |
| 山东 | 1.8 | 3.1 | -1.3 | -41.9 | 4.4 | 5 | -0.6 | -12 |
| 河南 | 9.1 | 7.3 | 1.8 | 24.7 | 16.5 | 13.5 | 3 | 22.2 |
| 湖北 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 16.7 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 16.7 |
| 湖南 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -50 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | -25 |
| 广东 | 3.4 | 2.7 | 0.7 | 25.9 | 7.3 | 5.3 | 2 | 37.7 |
| 广西 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 20 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 37.5 |
| 四川 | 1.4 | 1.5 | -0.1 | -6.7 | 2.9 | 1.9 | 1 | 52.6 |
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | ||||||||
| 陕西 | ||||||||
| 甘肃 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 |
本文TAG:冷轧窄钢带 产量统计

