锅炉板 翼缘板 彩涂板 镀锡板 镀锌板 中厚板 容器板 花纹板 冷轧板 热轧板 型材 H型钢 硅钢 钢管 建材 扁钢 带钢

2010年2月份全国分省市铁矿石产量统计汇总

[ 字号: ] [ 关闭 ] 2010-8-6 9:27:19gang123.com作者:钢123 浏览次数: 发表评论

标签:产量统计 铁矿石


单位:万吨

上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  6150.9 5809.4 341.5 5.9 12434.2 10554.5 1879.7 17.8
北京 161.1 137.5 23.6 17.2 338 282.1 55.9 19.8
天津 0.1   0.1   0.1 0.1    
河北 2544.7 2725.4 -180.7 -6.6 4782.7 4668.8 113.9 2.4
山西 260.7 180.6 80.1 44.4 551.3 347.5 203.8 58.6
内蒙古 399.1 310.1 89 28.7 816.8 611.8 205 33.5
辽宁 871.5 860.3 11.2 1.3 1860 1643.3 216.7 13.2
吉林 42 53.2 -11.2 -21.1 121.1 99.5 21.6 21.7
黑龙江 8.4 2.8 5.6 200 13.9 3.2 10.7 334.4
上海                
江苏 44.6 49.4 -4.8 -9.7 94.1 93.5 0.6 0.6
浙江 9 10.6 -1.6 -15.1 19.2 18.1 1.1 6.1
安徽 241.3 165.2 76.1 46.1 431.1 331.2 99.9 30.2
福建 102.3 67.5 34.8 51.6 276.3 149.9 126.4 84.3
江西 60.4 47.1 13.3 28.2 123.2 83.4 39.8 47.7
山东 142.3 154.2 -11.9 -7.7 314.8 254.2 60.6 23.8
河南 76.9 51.7 25.2 48.7 160.1 108.9 51.2 47
湖北 88.6 78.6 10 12.7 171.9 150.3 21.6 14.4
湖南 17.6 15.3 2.3 15 55.9 31.2 24.7 79.2
广东 72.3 63.6 8.7 13.7 131.6 130.8 0.8 0.6
广西 8.9 8.9     16 14.9 1.1 7.4
海南 48.1 43.3 4.8 11.1 102 75.1 26.9 35.8
重庆 4.5 2.6 1.9 73.1 8 7.7 0.3 3.9
四川 757.6 588.6 169 28.7 1580.2 1053.8 526.4 50
贵州 2.2 2.8 -0.6 -21.4 9.8 5.1 4.7 92.2
云南 95 116.4 -21.4 -18.4 234 224.7 9.3 4.1
陕西 22.9 30.1 -7.2 -23.9 50.8 50.6 0.2 0.4
甘肃 54.4 18.8 35.6 189.4 117.3 75.8 41.5 54.7
青海         2.4   2.4  
宁夏                
新疆 14.4 24.8 -10.4 -41.9 51.6 39 12.6 32.3
备注:如果您觉得“2010年2月份全国分省市铁矿石产量统计汇总”资料对您有所帮助,您可以与您朋友分享一下!


上一页:2010年2月份全国分省市热轧薄板产量统计汇总
下一页:2010年2月份全国分省市焦炭产量统计汇总

相关信息

最新信息

广告位招租,广告代号:page_hot
广告位招租,广告代号:rad_1
广告位招租,广告代号:rad_2
赞助商链接

Copyright © 2005-2009 Gang123.com Inc. All rights reserved 钢123
鲁ICP备09019186号