| 地区 | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月 | 本年累计 | 去年同期 | 本年比去年同期 | ||
| 增减量 | 增减% | 增减量 | 增减% | |||||
| 合计 | 395.98 | 323.77 | 72.21 | 22.3 | 4074.66 | 3222.53 | 852.13 | 26.4 |
| 北京 | 5.80 | -5.80 | ||||||
| 天津 | 44.01 | 24.32 | 19.69 | 81 | 460.05 | 325.85 | 134.20 | 41.2 |
| 河北 | 253.64 | 241.60 | 12.04 | 5 | 2592.86 | 1932.76 | 660.10 | 34.2 |
| 山西 | 3.71 | 3.71 | 21.13 | 7.11 | 14.02 | 197.2 | ||
| 内蒙古 | 5.01 | 5.33 | -0.32 | -6 | 50.36 | 48.20 | 2.16 | 4.5 |
| 辽宁 | 0.32 | 0.45 | -0.13 | -28.9 | 3.53 | 4.69 | -1.16 | -24.7 |
| 吉林 | 11.37 | 6.56 | 4.81 | 73.3 | 124.86 | 128.06 | -3.20 | -2.5 |
| 黑龙江 | 4.44 | 4.81 | -0.37 | -7.7 | 42.09 | 48.84 | -6.75 | -13.8 |
| 上海 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 87.5 | ||||
| 江苏 | 14.8 | 5.03 | 9.77 | 194.2 | 163.63 | 150.72 | 12.91 | 8.6 |
| 浙江 | 16.81 | 8.88 | 7.93 | 89.3 | 141.62 | 111.41 | 30.21 | 27.1 |
| 安徽 | ||||||||
| 福建 | 1.27 | 1.06 | 0.21 | 19.8 | 16.26 | 22.42 | -6.16 | -27.5 |
| 江西 | 1.52 | 0.07 | 1.45 | 2071.4 | 8.32 | 11.18 | -2.86 | -25.6 |
| 山东 | 11.31 | 8.75 | 2.56 | 29.3 | 122.41 | 148.34 | -25.93 | -17.5 |
| 河南 | 4.13 | 7.74 | -3.61 | -46.6 | 85.1 | 83.69 | 1.41 | 1.7 |
| 湖北 | 3.01 | 2.58 | 0.43 | 16.7 | 44.2 | 45.41 | -1.21 | -2.7 |
| 湖南 | 0.84 | 2.18 | -1.34 | -61.5 | 23.58 | 39.69 | -16.11 | -40.6 |
| 广东 | 4.6 | 1.40 | 3.20 | 228.6 | 38.21 | 31.42 | 6.79 | 21.6 |
| 广西 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | ||||
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | ||||||||
| 四川 | 0.5 | 0.57 | -0.07 | -12.3 | 10.32 | 11.47 | -1.15 | -10 |
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | 4.7 | 0.96 | 3.74 | 389.6 | 34.37 | 11.20 | 23.17 | 206.9 |
| 陕西 | 6.92 | 6.92 | 53.22 | 26.58 | 26.64 | 100.2 | ||
| 甘肃 | 1.07 | -1.07 | ||||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 3.03 | 1.48 | 1.55 | 104.70 | 38.32 | 26.54 | 11.78 | 44.4 |
上一页:2009年11月份全国分省市冷轧窄钢带产量统计汇总
下一页:2009年11月份全国分省市热轧薄宽钢带产量统计汇总



