单位:万吨
| 地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 合计 | 52.62 | 37.78 | 14.84 | 39.3 | 260.78 | 177.22 | 83.56 | 47.2 |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | 3.97 | 5.09 | -1.12 | -22 | 14.59 | 19.9 | -5.31 | -26.7 |
| 河北 | 12.68 | 16.18 | -3.5 | -21.6 | 68.1 | 77.61 | -9.51 | -12.3 |
| 山西 | 0.02 | 0.11 | -0.09 | -81.8 | 0.1 | 0.35 | -0.25 | -71.4 |
| 内蒙古 | 0.09 | 0.09 | ||||||
| 辽宁 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 120 | 1.59 | 0.67 | 0.92 | 137.3 |
| 吉林 | ||||||||
| 黑龙江 | ||||||||
| 上海 | 0.22 | 0.62 | -0.4 | -64.5 | 1.03 | 3.02 | -1.99 | -65.9 |
| 江苏 | 2.44 | 2.51 | -0.07 | -2.8 | 13.58 | 15.04 | -1.46 | -9.7 |
| 浙江 | 19.5 | 2.42 | 17.08 | 705.8 | 92.67 | 9.72 | 82.95 | 853.4 |
| 安徽 | 6.61 | 6.61 | 30.33 | 0.01 | 30.32 | 303200 | ||
| 福建 | ||||||||
| 江西 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -50 | 0.03 | 0.06 | -0.03 | -50 |
| 山东 | 0.71 | 0.72 | -0.01 | -1.4 | 3.51 | 3.26 | 0.25 | 7.7 |
| 河南 | 0.6 | 1.06 | -0.46 | -43.4 | 2.91 | 4.47 | -1.56 | -34.9 |
| 湖北 | 0.29 | 1.03 | -0.74 | -71.8 | 7.18 | 4.65 | 2.53 | 54.4 |
| 湖南 | 0.04 | 0.07 | -0.03 | -42.9 | 0.28 | 0.49 | -0.21 | -42.9 |
| 广东 | 0.63 | 2.17 | -1.54 | -71 | 3.62 | 11.2 | -7.58 | -67.7 |
| 广西 | ||||||||
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | 0.08 | -0.08 | ||||||
| 四川 | 4.79 | 5.56 | -0.77 | -13.8 | 21.17 | 25.81 | -4.64 | -18 |
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | 0.17 | -0.17 | 0.88 | -0.88 | ||||
| 陕西 | ||||||||
| 甘肃 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 |



