|
序号
|
单位 | 本月 | 去年同月 | 本年累计 | 去年同期 | 累计比去年同期 | |
| 增减量 | 增减% | ||||||
| 全国合计 | 4481.14 | 3293.08 | 49859.60 | 43331.21 | 6528.39 | 15.1 | |
| 重点合计 | 3716.43 | 2571.36 | 38744.29 | 34369.50 | 4374.79 | 12.7 | |
| 1 | 首钢集团 | 147.91 | 115.20 | 1566.08 | 1544.34 | 21.74 | 1.4 |
| 1-1 | 其中:首钢总公司 | 97.55 | 80.01 | 1076.23 | 1076.48 | -0.25 | 0.0 |
| 1-2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 28.88 | 19.48 | 295.56 | 264.07 | 31.49 | 11.9 |
| 1-3 | 首钢长治钢铁(集团)有限公司 | 21.47 | 15.72 | 194.29 | 203.80 | -9.51 | -4.7 |
| 2 | 天津钢管集团有限公司 | 0.00 | 6.99 | 31.15 | 77.72 | -46.57 | -59.9 |
| 3 | 天津天钢集团有限公司 | 35.24 | 28.60 | 391.25 | 367.73 | 23.52 | 6.4 |
| 4 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 47.62 | 21.21 | 528.86 | 397.46 | 131.40 | 33.1 |
| 5 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | ||||||
| 6 | 河北钢铁集团 | 313.54 | 229.59 | 3339.43 | 2783.69 | 555.74 | 20.0 |
| 6-1 | 其中:唐钢 | 141.56 | 109.20 | 1458.76 | 1341.42 | 117.34 | 8.8 |
| 6-2 | 79.22 | 48.77 | 834.62 | 568.81 | 265.81 | 46.7 | |
| 6-3 | 宣钢 | 43.96 | 41.90 | 547.06 | 507.69 | 39.37 | 7.8 |
| 6-4 | 承钢 | 48.80 | 29.71 | 498.98 | 365.77 | 133.21 | 36.4 |
| 7 | 新兴铸管股份有限公司 | 38.69 | 28.40 | 407.05 | 354.10 | 52.95 | 15.0 |
| 8 | 邢台钢铁有限责任公司 | 23.17 | 20.72 | 249.22 | 241.43 | 7.79 | 3.2 |
| 9 | 北京建龙重工集团有限公司 | 63.39 | 43.87 | 679.59 | 596.04 | 83.55 | 14.0 |
| 9-1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 23.49 | 20.97 | 267.94 | 249.50 | 18.44 | 7.4 |
| 10 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 60.96 | 21.80 | 644.65 | 409.24 | 235.41 | 57.5 |
| 11 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 65.31 | 36.58 | 698.57 | 596.04 | 102.53 | 17.2 |
| 12 | 德龙钢铁有限公司 | 24.21 | 16.92 | 254.93 | 263.95 | -9.02 | -3.4 |
| 13 | 河北敬业企业集团 | 34.83 | 27.32 | 416.13 | 302.60 | 113.53 | 37.5 |
| 14 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 38.12 | 20.89 | 412.55 | 231.62 | 180.93 | 78.1 |
| 15 | 河北东山冶金工业有限公司 | 7.38 | 3.71 | 75.19 | 64.90 | 10.29 | 15.9 |
| 16 | 河北文丰钢铁有限公司 | 26.85 | 24.11 | 272.50 | 266.36 | 6.14 | 2.3 |
| 17 | 河北新金钢铁有限公司 | ||||||
| 18 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 5.99 | 21.91 | 217.20 | 241.44 | -24.24 | -10.0 |
| 19 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 14.95 | 14.95 | 166.86 | 158.78 | 8.08 | 5.1 |
| 20 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 67.34 | 62.10 | 746.51 | 707.66 | 38.85 | 5.5 |
| 20-1 | 其中:新临钢钢铁有限公司 | 8.92 | 8.18 | 100.34 | 105.69 | -5.35 | -5.1 |
| 21 | 山西海鑫钢铁有限公司 | 26.68 | 16.33 | 232.92 | 297.72 | -64.80 | -21.8 |
| 22 | 山西中阳钢铁有限公司 | 20.78 | 12.14 | 159.08 | 142.50 | 16.58 | 11.6 |
| 23 | 山西中宇钢铁有限公司 | 0.65 | 2.35 | 81.61 | 104.07 | -22.46 | -21.6 |
| 24 | 山西介休新泰钢铁有限公司 | 9.15 | 5.67 | 126.32 | 103.52 | 22.80 | 22.0 |
| 25 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 78.21 | 82.21 | 881.33 | 866.88 | 14.45 | 1.7 |
| 26 | 鞍本钢铁集团 | 242.08 | 179.55 | 2690.48 | 2143.63 | 546.85 | 25.5 |
| 26-1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 179.13 | 129.83 | 1853.13 | 1468.28 | 384.85 | 26.2 |
| 26-2 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 62.95 | 49.72 | 837.36 | 675.35 | 162.01 | 24.0 |
| 27 | 北台钢铁公司 | 59.92 | 43.47 | 652.68 | 594.43 | 58.25 | 9.8 |
| 28 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 25.38 | 11.27 | 264.67 | 182.33 | 82.34 | 45.2 |
| 29 | 通化钢铁集团有限责任公司 | 45.76 | 21.30 | 469.93 | 526.65 | -56.72 | -10.8 |
| 30 | 西林钢铁集团有限公司 | 17.54 | 10.85 | 193.12 | 119.41 | 73.71 | 61.7 |
| 31 | 宝钢集团有限公司 | 322.39 | 222.31 | 3151.48 | 2977.60 | 173.88 | 5.8 |
| 31-1 | 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 45.73 | 30.60 | 477.61 | 336.91 | 140.70 | 41.8 |
| 31-2 | 广东钢铁韶钢集团 | 44.43 | 23.90 | 372.98 | 366.63 | 6.35 | 1.7 |
| 31-3 | 广东钢铁广钢集团 | 10.09 | 5.97 | 103.41 | 96.43 | 6.98 | 7.2 |
| 31-4 | 宁波钢铁有限公司 | 32.29 | 26.01 | 246.16 | 260.93 | -14.77 | -5.7 |
| 32 | 中信泰富特钢集团 | 58.73 | 33.19 | 515.47 | 489.76 | 25.71 | 5.3 |
| 32-1 | 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 29.87 | 15.27 | 205.07 | 181.60 | 23.47 | 12.9 |
| 32-2 | 湖北新冶钢有限公司 | 13.12 | 8.68 | 137.01 | 137.28 | -0.27 | -0.2 |
| 32-3 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 15.74 | 9.24 | 173.40 | 170.88 | 2.52 | 1.5 |
| 33 | 南京钢铁集团有限公司 | 52.49 | 23.53 | 550.18 | 475.17 | 75.01 | 15.8 |
| 34 | 江苏沙钢集团 | 189.17 | 148.18 | 1906.57 | 1721.13 | 185.44 | 10.8 |
| 34-1 | 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 122.47 | 94.05 | 1104.23 | 1005.36 | 98.87 | 9.8 |
| 34-2 | 江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 26.35 | 18.10 | 343.81 | 295.27 | 48.54 | 16.4 |
| 34-3 | 江苏永钢集团有限公司 | 37.62 | 30.27 | 375.81 | 349.78 | 26.03 | 7.4 |
| 34-4 | 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | 2.73 | 5.76 | 82.72 | 70.72 | 12.00 | 17.0 |
| 35 | 江苏苏钢集团有限公司 | 5.23 | 3.96 | 52.12 | 75.63 | -23.51 | -31.1 |
| 36 | 常州中天钢铁有限公司 | 35.06 | 18.59 | 340.26 | 165.21 | 175.05 | 106.0 |
| 37 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 5.30 | 3.38 | 45.57 | 45.83 | -0.26 | -0.6 |
| 38 | 江苏锡兴集团公司 | 10.43 | 8.01 | 103.96 | 92.49 | 11.47 | 12.4 |
| 39 | 杭州钢铁(集团)公司 | 16.89 | 16.98 | 241.81 | 253.22 | -11.41 | -4.5 |
| 40 | 浙江衢州元立金属制品有限公司 | 23.82 | 17.14 | 249.47 | 157.47 | 92.00 | 58.4 |
| 41 | 马钢(集团)控股有限公司 | 119.57 | 87.81 | 1292.76 | 1279.82 | 12.94 | 1.0 |
| 41-1 | 其中:马钢股份有限公司 | 119.57 | 87.81 | 1292.76 | 1279.82 | 12.94 | 1.0 |
| 42 | 新余钢铁有限责任公司 | 62.70 | 34.34 | 552.96 | 413.48 | 139.48 | 33.7 |
| 43 | 南昌钢铁有限责任公司 | 19.78 | 13.34 | 209.00 | 189.76 | 19.24 | 10.1 |
| 44 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 54.77 | 32.83 | 518.78 | 336.91 | 181.87 | 54.0 |
| 45 | 福建三钢(集团)有限责任公司 | 33.96 | 28.96 | 430.15 | 402.47 | 27.68 | 6.9 |
| 46 | 山东钢铁集团有限公司 | 192.92 | 130.04 | 1991.87 | 1985.49 | 6.38 | 0.3 |
| 46-1 | 其中:济钢集团有限公司 | 81.74 | 69.56 | 887.76 | 959.19 | -71.43 | -7.5 |
| 46-2 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 98.79 | 50.88 | 965.34 | 925.05 | 40.29 | 4.4 |
| 46-3 | 张店钢铁总厂 | 6.85 | 6.82 | 80.86 | 84.20 | -3.34 | -4.0 |
| 47 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 28.01 | 20.85 | 287.35 | 273.30 | 14.05 | 5.1 |
| 48 | 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 21.05 | 21.42 | 215.30 | 213.16 | 2.14 | 1.0 |
| 49 | 济南庚辰钢铁有限公司 | 7.10 | 2.96 | 71.26 | 64.59 | 6.67 | 10.3 |
| 50 | 山东潍坊钢铁集团公司 | 17.29 | 14.17 | 204.63 | 191.42 | 13.21 | 6.9 |
| 51 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 136.38 | 25.19 | 1033.20 | 724.49 | 308.71 | 42.6 |
| 52 | 山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 11.53 | 9.12 | 119.39 | 104.38 | 15.01 | 14.4 |
| 53 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 78.18 | 53.10 | 778.67 | 768.66 | 10.01 | 1.3 |
| 54 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 19.23 | 21.43 | 217.67 | 224.66 | -6.99 | -3.1 |
| 55 | 河南龙成集团南阳汉冶特钢有限公司 | 35.68 | 16.00 | 175.08 | 118.46 | 56.62 | 47.8 |
| 56 | 武汉钢铁(集团)公司 | 251.86 | 165.54 | 2683.33 | 2428.76 | 254.57 | 10.5 |
| 56-1 | 其中:武钢股份有限公司 | 112.90 | 89.79 | 1211.81 | 1269.31 | -57.50 | -4.5 |
| 56-2 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 52.70 | 29.66 | 517.20 | 447.57 | 69.63 | 15.6 |
| 56-3 | 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 19.45 | 14.67 | 231.24 | 210.00 | 21.24 | 10.1 |
| 56-4 | 广西钢铁集团公司柳钢公司 | 66.81 | 31.41 | 723.07 | 501.89 | 221.18 | 44.1 |
| 57 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 96.64 | 63.37 | 971.30 | 858.08 | 113.22 | 13.2 |
| 57-1 | 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 43.01 | 39.07 | 527.62 | 494.29 | 33.33 | 6.7 |
| 57-2 | 涟源钢铁集团有限公司 | 46.43 | 24.31 | 400.24 | 363.79 | 36.45 | 10.0 |
| 57-3 | 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 7.21 | 0.00 | 43.44 | 0.00 | 43.44 | 0.0 |
| 58 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 22.98 | 16.59 | 249.74 | 188.70 | 61.04 | 32.4 |
| 59 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 26.62 | 25.08 | 294.59 | 297.57 | -2.98 | -1.0 |
| 60 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 70.17 | 57.92 | 768.59 | 708.00 | 60.59 | 8.6 |
| 60-1 | 其中:攀钢集团有限责任公司 | 51.46 | 40.55 | 542.66 | 504.25 | 38.41 | 7.6 |
| 60-2 | 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 11.29 | 13.09 | 142.59 | 135.69 | 6.90 | 5.1 |
| 61 | 四川川威钢铁集团有限公司 | 19.90 | 21.40 | 261.88 | 240.61 | 21.27 | 8.8 |
| 62 | 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 17.64 | 13.11 | 170.83 | 150.95 | 19.88 | 13.2 |
| 63 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 5.78 | 0.31 | 55.45 | 37.96 | 17.49 | 46.1 |
| 64 | 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 28.12 | 16.95 | 330.81 | 171.76 | 159.05 | 92.6 |
| 65 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 53.63 | 36.37 | 580.16 | 569.08 | 11.08 | 2.0 |
| 66 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 8.77 | 6.73 | 100.33 | 84.28 | 16.05 | 19.0 |
| 67 | 营口中板厂 | 15.06 | 11.16 | 172.45 | 202.98 | -30.53 | -15.0 |




