单位:万吨
|
地区 |
本月 | 去年同月 | 本月比去年同月 | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期 | ||
| 增减量 | 增长% | 增减量 | 增长% | |||||
| 合计 | 43.97 | 25.22 | 18.75 | 74.3 | 247.47 | 139.11 | 108.36 | 77.9 |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | 2.59 | 5.39 | -2.8 | -51.9 | 16.88 | 27.8 | -10.92 | -39.3 |
| 河北 | 3.27 | 1.34 | 1.93 | 144 | 14.41 | 12.18 | 2.23 | 18.3 |
| 山西 | 0.02 | 0.1 | -0.08 | -80 | 0.12 | 0.45 | -0.33 | -73.3 |
| 内蒙古 | 0.09 | 0.09 | ||||||
| 辽宁 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 83.3 | 1.67 | 0.72 | 0.95 | 131.9 |
| 吉林 | ||||||||
| 黑龙江 | ||||||||
| 上海 | 0.3 | 0.32 | -0.02 | -6.3 | 1.33 | 3.34 | -2.01 | -60.2 |
| 江苏 | 3.02 | 3.25 | -0.23 | -7.1 | 16.6 | 18.29 | -1.69 | -9.2 |
| 浙江 | 19.51 | 6.04 | 13.47 | 223 | 112.18 | 16.73 | 95.45 | 570.5 |
| 安徽 | 6.55 | 0.01 | 6.54 | 65400 | 36.88 | 0.02 | 36.86 | 184300 |
| 福建 | ||||||||
| 江西 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | -0.03 | -42.9 | ||
| 山东 | 0.71 | 0.78 | -0.07 | -9 | 4.22 | 4.03 | 0.19 | 4.7 |
| 河南 | 1.54 | 0.95 | 0.59 | 62.1 | 4.45 | 5.42 | -0.97 | -17.9 |
| 湖北 | 0.11 | 0.81 | -0.7 | -86.4 | 7.28 | 5.46 | 1.82 | 33.3 |
| 湖南 | 0.12 | 0.45 | -0.33 | -73.3 | 0.4 | 0.94 | -0.54 | -57.4 |
| 广东 | 0.74 | 1.64 | -0.9 | -54.9 | 4.37 | 12.83 | -8.46 | -65.9 |
| 广西 | ||||||||
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | 0.01 | 0.08 | -0.07 | -87.5 | ||||
| 四川 | 5.37 | 3.9 | 1.47 | 37.7 | 26.54 | 29.71 | -3.17 | -10.7 |
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | 0.17 | -0.17 | 1.04 | -1.04 | ||||
| 陕西 | ||||||||
| 甘肃 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | ||||||||




